載入中...
載入中…
新北市板橋區
近三年實坪單價中位數
72.2 萬/坪
權狀單價中位數 54.9 萬/坪
近三年 49 筆成交,中間一半落在 51.1~110.6 萬/坪。
一樓另計:近三年 4 筆。一樓常是店面或帶庭院,單價跟樓上差很多,所以上面的數字都沒算一樓。
近三年實坪單價中位數(萬/坪),小字為筆數;同一套規則計算,一樓不計入
| 全部 | 10 年內 | 11~30 年 | 30 年以上 | |
|---|---|---|---|---|
| 忠孝路 | 72.249 筆 | 128.314 筆 | 88.816 筆 | 50.119 筆 |
| 板橋區 | 98.36,406 筆 | 123.72,296 筆 | 100.22,372 筆 | 51.41,738 筆 |
| 新北市 | 64.462,390 筆 | 94.119,750 筆 | 70.525,047 筆 | 44.717,593 筆 |
線是每年的中位數,淺色帶是當年中間一半成交的價格範圍。按住某一年可以看那年賣的是新屋還是老屋——帶子突然跳一下,常常是那年賣的房子換了一批,不一定是行情大漲大跌。空心點表示那年成交不到 8 筆,只畫出每一筆。26* 是今年到目前為止。
| 年 | 筆數 | 25% | 中位數 | 75% | 新/中/老 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 5 | — | — | — | 2/1/2 |
| 2017 | 14 | 47.6 | 60.0 | 65.8 | 4/5/5 |
| 2018 | 12 | 44.5 | 62.6 | 65.5 | 2/7/3 |
| 2019 | 19 | 37.1 | 58.8 | 66.4 | 5/5/9 |
| 2020 | 28 | 37.0 | 59.7 | 67.3 | 0/18/10 |
| 2021 | 69 | 60.2 | 101.0 | 104.1 | 46/9/14 |
| 2022 | 46 | 79.8 | 107.1 | 109.8 | 34/6/6 |
| 2023 | 54 | 56.2 | 106.0 | 109.6 | 31/9/14 |
| 2024 | 17 | 68.8 | 91.0 | 106.7 | 4/10/3 |
| 2025 | 22 | 46.7 | 55.5 | 122.8 | 7/2/13 |
| 2026 | 3 | — | — | — | 2/1/0 |
每個點是一筆成交,越右邊越貴、越下面越舊,可以看出這條路的價差有多少來自屋齡。
共 63 棟,列出近十年成交最多的 12 棟;有社區名的可以點進社區頁看明細。
| 日期 | 建物 | 樓層 | 主建物 | 總價 | 實坪單價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | 禮御屋齡 1 年 | 8F | 22.3 坪 | 3,580 萬 | 146.5 |
| 2026-05-24 | 7號屋齡 1 年 | 7F | 17.2 坪 | 2,140 萬 | 110.2 |
| 2026-01-09 | 255號屋齡 17 年 | 5F | 35.4 坪 | 2,250 萬 | 63.5 |
| 2025-12-07 | 禮御屋齡 0 年 | 3F | 19.3 坪 | 2,960 萬 | 139.2 |
| 2025-12-07 | 禮御屋齡 0 年 | 3F | 12.3 坪 | 1,615 萬 | 131.4 |
| 2025-12-04 | 3號屋齡 52 年 | 19.8 坪 | 1,050 萬 | 52.9 | |
| 2025-11-29 | 63號屋齡 42 年 | 21.3 坪 | 988 萬 | 46.4 | |
| 2025-11-22 | 72號屋齡 41 年 | 24.9 坪 | 1,255 萬 | 50.4 | |
| 2025-11-22 | 8號屋齡 4 年 | 24.3 坪 | 3,320 萬 | 125.2 | |
| 2025-10-30 | 188號屋齡 44 年 | 22.8 坪 | 1,090 萬 | 47.9 |
資料來源:內政部實價登錄(實家 Jikka 整理)。只算中古屋,已排除特殊交易、異常值、解約,以及預售時簽約、完工後才登記的成交。單價單位是萬元/坪;實坪單價=扣除車位後的價格 ÷ 主建物坪數,權狀單價=扣除車位後的價格 ÷(權狀坪數 − 車位坪數)。屋齡=成交年減建築完成年。統計至 2026-10-07。